Más de 123,06 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.839.758? han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS
?Estados Unidos 542.015 29.834.831 16,59
Brasil 292.752 11.950.459 13,98
India 159.755 11.599.130 1,18
Rusia 222.297 4.456.869 15,39
Reino Unido 126.156 4.296.583 18,98
Francia 91.964 4.216.695 13,73
Italia 104.942 3.376.376 17,37
España 72.910 3.212.332 15,58
Turquía 30.061 3.013.122 3,65
Alemania 75.031 2.663.383 9,05
Colombia 61.907 2.331.187 12,47
Argentina 54.518 2.241.739 12,25
México 197.827 2.193.639 15,68
Polonia 49.300 2.058.550 12,98
Irán 61.797 1.801.065 7,55
Ucrania 29.941 1.546.363 6,71
Sudáfrica 52.111 1.537.852 9,02
Republica Checa 24.667 1.469.547 23,21
Perú 50.085 1.460.779 15,35
Indonesia 39.550 1.460.184 1,48
Países Bajos 16.275 1.201.545 9,44
Canadá 22.643 930.516 6,11
Chile 22.180 925.089 11,84
Rumanía 22.208 897.115 11,41
Bélgica 22.650 827.941 19,81
Israel 6.085 827.428 6,85
Portugal 16.768 817.530 16,31
Irak 14.007 793.892 3,64
Suecia 13.262 744.272 13,03
Filipinas 12.968 663.794 1,22
Pakistán 13.799 623.135 0,65
Suiza 9.509 580.609 11,17
Hungría 18.262 571.596 18,68
Bangladés 8.690 570.878 0,54
Serbia 4.934 551.128 7,07
Jordania 5.876 535.455 5,9
Austria 9.074 514.153 10,26
Marruecos 8.767 491.709 2,43
Japón 8.849 457.577 0,7
Emiratos Árabes 1.438 440.355 1,49
Unidos
Líbano 5.757 439.568 8,41
Arabia Saudí 6.609 385.020 1,96
Panamá 6.042 350.665 14,47
Eslovaquia 9.044 348.869 16,6
Malasia 1.233 333.040 0,39
Ecuador 16.435 310.868 9,62
Bielorrusia 2.157 310.445 2,27
Bulgaria 11.966 302.480 17,03
Georgia 3.700 277.480 9,93
Nepal 3.016 275.906 1,07
Reuters